Fahrzeugliste GI/1

Diese Liste gibt Auskunft über den aktuellen Zustand und Verbleib der GI/1-Serie der Baujahre 1988 - 1989.


alte Nummer BVB alte Nummer BVG Zustand / neue Nummer
896/897 368/369 umgebaut zu 1076-1/2
898/899 366/367 umgebaut zu 1083-1/2
900/901 364/365 umgebaut zu 1081-1/2
903/902 363/362 umgebaut zu 1071-3/4
904/905 360/361 umgebaut zu 1078-1/2
906/907 358/359 umgebaut zu 1074-1/2
909/908 357/356 umgebaut zu 1081-3/4
910/911 354/355 umgebaut zu 1080-1/2
912/913 352/353 umgebaut zu 1071-1/2
914/915 350/351 umgebaut zu 1088-1/2
916/917 348/349 nach Brand abgeschrieben
918/919 346/347 umgebaut zu 1089-1/2
921/920 345/344 umgebaut zu 1075-3/4
923/922 343/342 umgebaut zu 1079-3/4
924/925 340/341 umgebaut zu 1092-1/2
927/926 339/338 umgebaut zu 1088-3/4
929/928 337/336 umgebaut zu 1078-3/4
930/931 334/335 umgebaut zu 1091-1/2
933/932 333/332 umgebaut zu 1087-3/4
935/934 331/330 umgebaut zu 1085-3/4
937/936 329/328 umgebaut zu 1091-3/4
938/939 326/327 umgebaut zu 1077-1/2
941/940 325/324 umgebaut zu 1073-3/4
943/942 323/322 umgebaut zu 1074-3/4
944/945 320/321 umgebaut zu 1072-1/2
946/947 318/319 umgebaut zu 1082-1/2
949/948 317/316 umgebaut zu 1086-3/4
950/951 314/315 umgebaut zu 1086-1/2
953/952 313/312 umgebaut zu 1080-3/4
954/955 310/311 umgebaut zu 1093-1/2
956/957 308/309 umgebaut zu 1094-1/2
959/958 307/306 umgebaut zu 1072-3/4
961/960 305/304 umgebaut zu 4004-3/4
963/962 303/302 umgebaut zu 1077-3/4
965/964 301/300 umgebaut zu 1076-3/4
967/966 299/298 umgebaut zu 1089-3/4
968/969 296/297 umgebaut zu 4004-1/2
970/971 294/295 umgebaut zu 1085-1/2
972/973 292/293 umgebaut zu 1090-1/2
975/974 291/290 umgebaut zu 1090-3/4
976/977 288/289 umgebaut zu 1073-1/2
978/979 286/287 umgebaut zu 1079-1/2
980/981 284/285 umgebaut zu 1087-1/2
983/982 283/282 umgebaut zu 1093-3/4
985/984 281/280 umgebaut zu 1070-3/4
987/986 279/278 umgebaut zu 1084-3/4
989/988 277/276 umgebaut zu 1092-3/4
991/990 275/274 umgebaut zu 1082-3/4
992/993 272/273 umgebaut zu 1084-1/2
994/995 270/271 umgebaut zu 1075-1/2
997/996 269/268 umgebaut zu 1094-3/4
999/998 267/266 umgebaut zu 1083-3/4

Die nachstehende Tabelle gibt Auskunft aus welchen Wagen die modernisierten GI/1 zusammengestellt worden sind.
neue Nummer
alte Nummer BVG
alte Nummer BVB
Wagen 1-4
Wagen 1/2
Wagen 3/4
Wagen 1/2
Wagen 3/4
1070 426/427 281/280
824/825 985/984
1071 352/353 363/362 912/913 903/902
1072 320/321 307/306 944/945 959/958
1073 288/289 325/324 976/977 941/940
1074 358/359 323/322 906/907 943/942
1075 270/271 345/344 994/995 921/920
1076 368/369 301/300 896/897
965/964
1077 326/327 303/302 938/939 963/962
1078 360/361
337/336
904/905
929/928
1079 286/287
343/342
978/979
923/922
1080 354/355
313/312
910/911 953/952
1081 364/365
357/356
900/901 909/908
1082 318/319
275/274
946/947 991/990
1083 366/367
267/266
898/899 999/998
1084 272/273
279/278
992/993 987/986
1085 294/295 331/330 970/971 935/934
1086 314/315 317/316 950/951 949/948
1087 284/285 333/332 980/981 933/932
1088 350/351
339/338
914/915
927/926
1089 346/347
299/298
918/919 967/966
1090 292/293
291/290
972/973 975/974
1091 334/335
329/328
930/931 937/936
1092 340/341
277/276
924/925 989/988
1093 310/311
283/282
954/955 983/982
1094 308/309 269/268 956/957 997/996
4004 296/297 305/304 968/969 961/960


Inneneinrichtung GI(/1) mit den ursprünglichen braunen Kunstledersitzen.


Inneneinrichtung GI/1 mit den vom A3L 92 bekannten "Würmchenmuster", welches die GI/1 ab 1997 beim Umbau auf ZSA erhalten haben.


Inneneinrichtung GI/1 nach der Ertüchtigung: Die Sitze sind mit dem Muster der H-Züge bezogen, die Haltestangen sind gelb lackiert und die alten Leuchten wurden durch ein neues Lichtband ersetzt.

Bahninfo dankt allen Personen, die uns mit Informationen bei der Erstellung dieser Liste unterstützt haben. Ohne ihre Hilfe wäre diese Liste nicht möglich gewesen.

Mario Danke Christian Ewald